|
|
| Aurora RF DI | 1 | Fundo Aurora Renda Fixa Referenciado DI | 17 | 22 |
|
|
| Serra Azul Multi CP | 9 | Fundo Serra Azul Multimercado Crédito Privado | 17 | 6 |
|
|
| Horizonte Ações Dividendos | 2 | Fundo Horizonte Ações Dividendos | 17 | 6 |
|
|
| Atlântico Macro | 9 | Fundo Atlântico Multimercado Macro | 17 | 6 |
|
|
| FIDC Orion | 7 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Orion | 17 | 6 |
|
|
| Atlas Cripto | 9 | Fundo de Investimento em Criptoativos Atlas | 17 | 6 |
|
|
| Planner Infra | 10 | Fundo de Investimento em Infraestrutura Planner | 17 | 6 |
|
|
| Horizonte Prev | 1 | Fundo de Previdência Horizonte | 17 | 6 |
|
|
| Alpha Ações | 2 | Fundo Alpha Ações | 17 | 6 |
|
|
| Renda Fixa Premium | 1 | Fundo Renda Fixa Premium | 18 | 6 |
|
|
| Nórdico Ações Multi | 2 | Fundo Nórdico Ações Multiclasse | 17 | 6 |
|
|
| Cristal RF CP Multi | 1 | Fundo Cristal Renda Fixa Crédito Privado Multiclasse | 17 | 6 |
|
|
| ACP PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9 | ACP PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18 | 20 |
|
|
| ANDROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | ANDROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8 | ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18 | 20 |
|
|
| ALR FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7 | ALR FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 36 |
|
|
| AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILIÁRIOS I SENIOR | 7 | AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILIÁRIOS I SENIOR | 18 | 20 |
|
|
| ARAZUL DB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 7 | ARAZUL DB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 18 | 20 |
|
|
| BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS | 7 | BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS | 18 | 20 |
|
|
| BRASIL 63 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | BRASIL 63 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 7 | BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 18 | 20 |
|
|
| BWP DIASE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 8 | BWP DIASE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 18 | 20 |
|
|
| CANAÃ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | CANAÃ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 7 | CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 18 | 20 |
|
|
| CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 9 | CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9 | CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18 | 7 |
|
|
| CWM5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | CWM5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| CZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | CZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9 | ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18 | 20 |
|
|
| ESSENTIAL PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9 | ESSENTIAL PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18 | 20 |
|
|
| ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| ESSENTIAL PLANNER MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9 | ESSENTIAL PLANNER MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18 | 20 |
|
|
| ETERNITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | ETERNITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| EVORIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8 | EVORIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18 | 20 |
|
|
| EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 9 | EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| FGRP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8 | FGRP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS | 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS | 18 | 20 |
|
|
| FIGLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | FIGLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| FLORENCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 10 | FLORENCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AGROBUSINESS CAPITAL MULTIESTRATÉGIA | 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AGROBUSINESS CAPITAL MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES TWO MULTIESTRATÉGIA | 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES TWO MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COLATERAL | 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COLATERAL | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO | 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RAILWAY MALL I - FII | 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RAILWAY MALL I - FII | 18 | 18 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFI | 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFI | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO AR-4 - EXCLUSIVO | 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO AR-4 - EXCLUSIVO | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DIAMOND MOUNTAIN CORPORATIVO IV | 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DIAMOND MOUNTAIN CORPORATIVO IV | 18 | 20 |
|
|
| AFA HIGH YIELD CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | AFA HIGH YIELD CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18 | 20 |
|
|
| GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8 | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18 | 20 |
|
|
| GRAFENO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | GRAFENO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 7 | G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 18 | 20 |
|
|
| INFINITU FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | INFINITU FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| INVESTONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 9 | INVESTONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| ÍTACA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | ÍTACA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB | 8 | JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB | 18 | 20 |
|
|
| JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7 | KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18 | 20 |
|
|
| LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7 | LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18 | 20 |
|
|
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7 | LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18 | 20 |
|
|
| LIGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 10 | LIGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 18 | 20 |
|
|
| BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 7 | BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 18 | 20 |
|
|
| MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9 | MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 18 | 20 |
|
|
| MCL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA | 10 | MCL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 18 |
|
|
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 8 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 18 | 20 |
|
|
| MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 9 | MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| MIRZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | MIRZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 7 |
|
|
| MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE | 9 | MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE | 18 | 20 |
|
|
| NEW DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | NEW DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| OASIS DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 7 | OASIS DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 18 | 20 |
|
|
| OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| OMNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | OMNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| ORÁCULO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 7 | ORÁCULO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 18 | 20 |
|
|
| OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 8 | OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 18 | 20 |
|
|
| PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 7 | PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 18 | 20 |
|
|
| PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 9 | PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| PLANNER REDWOOD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2 | PLANNER REDWOOD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18 | 20 |
|
|
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 9 | PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18 | 20 |
|
|
| PLANNER REDWOOD MAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | PLANNER REDWOOD MAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8 | PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18 | 20 |
|
|
| PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 7 | PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 18 | 20 |
|
|
| PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉTIO PRIVADO IE | 9 | PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉTIO PRIVADO IE | 18 | 20 |
|
|
| PRIME INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | PRIME INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9 | SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18 | 20 |
|
|
| SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| SEVERAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9 | SEVERAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| SINGULARITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | SINGULARITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| SING FUNDO DE INVESTIMENTOEM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 9 | SING FUNDO DE INVESTIMENTOEM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 10 | SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 18 | 20 |
|
|
| SUPERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 7 | SUPERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 18 | 20 |
|
|
| SUPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 9 | SUPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 18 | 20 |
|
|
| TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7 | TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18 | 20 |
|
|
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII | 8 | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII | 18 | 20 |
|
|
| VENKO LONG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES | 9 | VENKO LONG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES | 18 | 20 |
|
|
| BRAY REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 8 | BRAY REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 18 | 20 |
|
|
| WB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 7 | WB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 18 | 20 |
|
|
| WILBURY NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 7 | WILBURY NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 18 | 18 |
|
|
| ZECTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 10 | ZECTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 18 | 20 |
|
|
| ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| BRK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 8 | BRK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 18 | 20 |
|
|
| ZION CAPITAL FIM CP IE | 1 | ZION CAPITAL FIM CP IE | 18 | 20 |
|
|
| SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | 7 | SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | 18 | 20 |
|
|
| SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| AURIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | AURIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| CEPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | CEPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| LYNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA | 10 | LYNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA | 18 | 20 |
|
|
| MULTIPLICA OFFSHORE 6 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9 | MULTIPLICA OFFSHORE 6 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18 | 20 |
|
|
| RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 10 | RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 18 | 20 |
|
|
| ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7 | ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18 | 20 |
|
|
| SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9 | SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18 | 20 |
|
|
| AZEVEDO & TRAVASSOS INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 10 | AZEVEDO & TRAVASSOS INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 18 | 20 |
|
|
| BELFAST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 10 | BELFAST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| CAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 10 | CAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 18 | 20 |
|
|
| CZ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 10 | CZ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 18 | 20 |
|
|
| DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9 | DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO | 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO | 18 | 20 |
|
|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES APOGEU MULTIESTRATÉGIA | 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES APOGEU MULTIESTRATÉGIA | 18 | 20 |
|
|
| GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 7 | GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 18 | 20 |
|
|
